11.02.2011

Назван самый доходный клуб мира

Мадридский "Реал" сохранил первое место в рейтинге самых доходных клубов мира по версии аудиторской фирмы Deloitte. За сезон-2009/10 доходы "королевского клуба" выросли на 9,2% и составили 438,6 миллионов евро. Одной из главных составляющих успеха "Реала" является рост выручки от продажи билетов на 27%.

В целом, изменений в первой шестерке не зафиксировано.

Рейтинг самых доходных клубов мира состоит из 20 клубов (доходы указаны в миллионах евро)

1. "Реал" (Испания) — 438,6 (+9.2%)

2. "Барселона" (Испания) — 398,1 (+4.6%)

3. "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 349,8 (2.8%)

4. "Бавария" (Германия) — 323 (+7.3%)

5. "Арсенал" (Англия) — 274,1 (+0.002%)

6. "Челси" (Англия) — 255,9 (+1.5%)

7. "Милан" (Италия) — 235,8 (+15.4%)

8. "Ливерпуль" (Англия) — 225,3 (-0.002%)

9. "Интер" (Италия) — 224,8 (+10%)

10. "Ювентус" (Италия) — 205 (-3.1%)

11. "Манчестер Сити" (Англия) — 152,8 (+43.8%)

12. "Тоттенхэм" (Англия) — 146,3 (-3.1%)

13. "Гамбург" (Германия) — 146,2 (-4.2%)

14. "Лион" (Франция) — 146,1 (+0.1%)

15. "Марсель" (Франция) — 141,1 (+1.8%)

16. "Шальке-04" (Германия) — 139,8 (+8%)

17. "Атлетико" (Испания) — 124,5 (+14%)

18. "Рома" (Италия) — 122,7 (-19.4%)

19. "Штутгарт" (Германия) — 114,8 (+10.6%)

20. "Астон Вилла" (Англия) — 109,4 (+6.3%).

Автор публикации:
Логин на сайте: Lexarus
Группа:
Дата входа:
О материале:
Дата добавления: 11.02.2011 в 16:48
Материал просмотрен: 777 раз
Оставлены: 0 комментария
Tags: Назван самый доходный клуб мира
Рекомендуем к просмотру
К новости нет комментариев, но Вы можете стать первым, оставив свой комментарий!